LISTA DE FINAL TORNEOS REPORTADOS PARA LA LISTA DE RATING NACIONAL DE MARZO DE 2020
Lista de Final Torneos reportados para la lista de Rating Nacional de Marzo de 2020
Atentamente
AI Santiago García Ramos
Administrador del Rating Nacional
Ajedrez Clásico
TORNEO | CATEGORÍA | ÁRBITRO | ESTADO | INICIO | FINAL | RONDAS | SISTEMA | RITMO |
ROOT0012 - VI Liga de Ajedrez Cámara y Asociados | Expertos | ARBROO009 - Espadas Castillo Sergio Israel (AN) | Quintana Roo | 07/03/2019 | 02/05/2019 | 7 | Individual Suizo | Standard - 60 Min + 30 Seg |
ROOT0012 - VI Liga de Ajedrez Cámara y Asociados | Libre | ARBROO009 - Espadas Castillo Sergio Israel (AN) | Quintana Roo | 07/03/2019 | 02/05/2019 | 7 | Individual Suizo | Standard - 60 Min + 30 Seg |
ROOT0010 - IX Copa Cámara y Asociados de Ajedrez Quintana Roo | Segunda Fuerza | ARBROO009 - Espadas Castillo Sergio Israel (AN) | Quintana Roo | 04/10/2019 | 06/10/2019 | 5 | Individual Suizo | Standard - 90 Min + 30 Seg |
ROOT0010 - IX Copa Cámara y Asociados de Ajedrez Quintana Roo | Sub 12 Mixta | ARBROO009 - Espadas Castillo Sergio Israel (AN) | Quintana Roo | 05/10/2019 | 06/10/2019 | 5 | Individual Suizo | Standard - 60 Minutos |
ROOT0010 - IX Copa Cámara y Asociados de Ajedrez Quintana Roo | Sub 10 Mixta | ARBROO009 - Espadas Castillo Sergio Israel (AN) | Quintana Roo | 05/10/2019 | 06/10/2019 | 5 | Individual Suizo | Standard - 60 Minutos |
ROOT0010 - IX Copa Cámara y Asociados de Ajedrez Quintana Roo | Tercera Fuerza | ARBROO009 - Espadas Castillo Sergio Israel (AN) | Quintana Roo | 04/10/2019 | 06/10/2019 | 5 | Individual Suizo | Standard - 90 Min + 30 Seg |
QROT0023 - Liga Jaque | Primaria Baja | ARBQRO013 - Morales Mauricio Manuel (AO) | Querétaro | 14/12/2019 | 14/12/2019 | 2 | Equipos Dobles Round Robín | Standard - 40 Min + 30 Seg |
QROT0023 - Liga Jaque | Primaria Alta | ARBQRO013 - Morales Mauricio Manuel (AO) | Querétaro | 14/12/2019 | 14/12/2019 | 2 | Equipos Dobles Round Robín | Standard - 40 Min + 30 Seg |
QROT0023 - Liga Jaque | Secundaria y Preparatoria | ARBQRO013 - Morales Mauricio Manuel (AO) | Querétaro | 14/12/2019 | 14/12/2019 | 2 | Equipos Dobles Round Robín | Standard - 40 Min + 30 Seg |
ROOT0014 - Olimpiada Etapa Municipal Benito Juárez 2020 | Sub 16 Varonil | ARBROO009 - Espadas Castillo Sergio Israel (AN) | Quintana Roo | 11/01/2020 | 12/01/2020 | 3 | Individual Suizo | Standard - 60 Minutos |
ROOT0014 - Olimpiada Etapa Municipal Benito Juárez 2020 | Sub 12 Varonil | ARBROO009 - Espadas Castillo Sergio Israel (AN) | Quintana Roo | 11/01/2020 | 12/01/2020 | 4 | Individual Suizo | Standard - 60 Minutos |
ROOT0014 - Olimpiada Etapa Municipal Benito Juárez 2020 | Sub 14 Varonil | ARBROO009 - Espadas Castillo Sergio Israel (AN) | Quintana Roo | 11/01/2020 | 12/01/2020 | 3 | Individual Round Robín | Standard - 60 Minutos |
ROOT0014 - Olimpiada Etapa Municipal Benito Juárez 2020 | Sub 12 Femenil | ARBROO009 - Espadas Castillo Sergio Israel (AN) | Quintana Roo | 11/01/2020 | 12/01/2020 | 3 | Individual Round Robín | Standard - 60 Minutos |
QROT0027 - Municipal Del Marques | Sub 12 Femenil | ARBQRO013 - Morales Mauricio Manuel (AO) | Querétaro | 18/01/2020 | 19/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Standard - 60 Minutos |
QROT0027 - Municipal Del Marques | Sub 12 Varonil | ARBQRO013 - Morales Mauricio Manuel (AO) | Querétaro | 18/01/2020 | 19/01/2020 | 6 | Individual Suizo | Standard - 60 Minutos |
ROOT0013 - Juegos Deportivos Estatales 2020 Tulum | Sub 18 Varonil | ARBROO009 - Espadas Castillo Sergio Israel (AN) | Quintana Roo | 31/01/2020 | 02/02/2020 | 4 | Individual Suizo | Standard - 90 Min + 30 Seg |
ROOT0013 - Juegos Deportivos Estatales 2020 Tulum | Sub 16 Varonil | ARBROO009 - Espadas Castillo Sergio Israel (AN) | Quintana Roo | 31/01/2020 | 02/02/2020 | 4 | Individual Suizo | Standard - 90 Min + 30 Seg |
ROOT0013 - Juegos Deportivos Estatales 2020 Tulum | Sub 14 Femenil | ARBROO009 - Espadas Castillo Sergio Israel (AN) | Quintana Roo | 31/01/2020 | 02/02/2020 | 4 | Individual Suizo | Standard - 90 Min + 30 Seg |
ROOT0013 - Juegos Deportivos Estatales 2020 Tulum | Sub 14 Varonil | ARBROO009 - Espadas Castillo Sergio Israel (AN) | Quintana Roo | 31/01/2020 | 02/02/2020 | 4 | Individual Suizo | Standard - 90 Min + 30 Seg |
ROOT0013 - Juegos Deportivos Estatales 2020 Tulum | Sub 12 Varonil | ARBROO009 - Espadas Castillo Sergio Israel (AN) | Quintana Roo | 31/01/2020 | 02/02/2020 | 4 | Individual Suizo | Standard - 90 Min + 30 Seg |
ROOT0013 - Juegos Deportivos Estatales 2020 Tulum | Sub 12 Femenil | ARBROO009 - Espadas Castillo Sergio Israel (AN) | Quintana Roo | 31/01/2020 | 02/02/2020 | 4 | Individual Suizo | Standard - 90 Min + 30 Seg |
COAT0029 - Clásico Coahuila Rumbo a los Juegos CONADE | Infantil | ARBCOA002 - Aguilar Monterrosas Eduardo (AN) | Coahuila | 09/02/2020 | 09/02/2020 | 4 | Individual Suizo | Standard - 90 Min + 30 Seg |
COAT0029 - Clásico Coahuila Rumbo a los Juegos CONADE | Libre | ARBCOA002 - Aguilar Monterrosas Eduardo (AN | Coahuila | 07/02/2020 | 09/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Standard - 90 Min + 30 Seg |
COAT0028 - Selectivo Estatal Coahuila 2020, Juegos CONADE | Sub 14 Fem | ARBCOA002 - Aguilar Monterrosas Eduardo (AN | Coahuila | 14/02/2020 | 15/02/2020 | 3 | Individual Suizo | Standard - 90 Min + 30 Seg |
COAT0028 - Selectivo Estatal Coahuila 2020, Juegos CONADE | Sub 18 Fem | ARBCOA002 - Aguilar Monterrosas Eduardo (AN | Coahuila | 14/02/2020 | 15/02/2020 | 3 | Individual Suizo | Standard - 90 Min + 30 Seg |
COAT0028 - Selectivo Estatal Coahuila 2020, Juegos CONADE | Sub 12 Var | ARBCOA002 - Aguilar Monterrosas Eduardo (AN | Coahuila | 14/02/2020 | 16/02/2020 | 6 | Individual Suizo | Standard - 90 Min + 30 Seg |
COAT0028 - Selectivo Estatal Coahuila 2020, Juegos CONADE | Sub 12 Fem | ARBCOA002 - Aguilar Monterrosas Eduardo (AN | Coahuila | 14/02/2020 | 16/02/2020 | 6 | Individual Suizo | Standard - 90 Min + 30 Seg |
COAT0028 - Selectivo Estatal Coahuila 2020, Juegos CONADE | Sub 14 Var | ARBCOA002 - Aguilar Monterrosas Eduardo (AN | Coahuila | 14/02/2020 | 16/02/2020 | 6 | Individual Suizo | Standard - 90 Min + 30 Seg |
COAT0028 - Selectivo Estatal Coahuila 2020, Juegos CONADE | Sub 16 Var | ARBCOA002 - Aguilar Monterrosas Eduardo (AN | Coahuila | 14/02/2020 | 16/02/2020 | 6 | Individual Suizo | Standard - 90 Min + 30 Seg |
COAT0028 - Selectivo Estatal Coahuila 2020, Juegos CONADE | Sub 16 Fem | ARBCOA002 - Aguilar Monterrosas Eduardo (AN | Coahuila | 14/02/2020 | 16/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Standard - 90 Min + 30 Seg |
COAT0028 - Selectivo Estatal Coahuila 2020, Juegos CONADE | Sub 18 Var | ARBCOA002 - Aguilar Monterrosas Eduardo (AN | Coahuila | 14/02/2020 | 16/02/2020 | 6 | Individual Suizo | Standard - 90 Min + 30 Seg |
VERT0038 - Juegos Deportivos Escolares de la Educación Basica 2019-2020 Etapa Sector (Minatitlan) | Varonil | ARBVER005 - Mora Gomez Luis Enrique (AE) | Veracruz | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 3 | Individual Suizo | Standard - 60 Minutos |
VERT0038 - Juegos Deportivos Escolares de la Educación Basica 2019-2020 Etapa Sector (Minatitlan) | Femenil | ARBVER005 - Mora Gomez Luis Enrique (AE) | Veracruz | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 3 | Individual Suizo | Standard - 60 Minutos |
VERT0037 - Scheveningen CBTa 282 vs COBAEV 31 | Unica | ARBVER007 - Hernandez Martinez Jeronimo (AF) | Veracruz | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 4 | Individual Round Robín | Standard - 30 Min + 30 Seg |
GTOT0012 - Clasificatorio Rumbo al 3er IRT Realzando el Ajedrez | Unica | ARBGTO011 - Zambrano Zambrano Pedro Jose (AO) | Guanajuato | 23/02/2020 | 23/02/2020 | 4 | Individual Suizo | Standard - 30 Min + 30 Seg |
TMST0009 - Estatal CONADE 2020 Tamaulipas | 2008 y Menores Varonil | ARBTMS011 - Salazar Gonzalez Felipe Adolfo (AN) | Tamaulipas | 22/02/2020 | 23/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Standard - 30 Min + 30 Seg |
TMST0009 - Estatal CONADE 2020 Tamaulipas | 2008 y Menores Femenil | ARBTMS011 - Salazar Gonzalez Felipe Adolfo (AN) | Tamaulipas | 22/02/2020 | 23/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Standard - 30 Min + 30 Seg |
TMST0009 - Estatal CONADE 2020 Tamaulipas | 2006 - 2007 Varonil | ARBTMS011 - Salazar Gonzalez Felipe Adolfo (AN) | Tamaulipas | 22/02/2020 | 23/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Standard - 30 Min + 30 Seg |
TMST0009 - Estatal CONADE 2020 Tamaulipas | 2006-2007 Femenil | ARBTMS011 - Salazar Gonzalez Felipe Adolfo (AN) | Tamaulipas | 22/02/2020 | 23/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Standard - 30 Min + 30 Seg |
TMST0009 - Estatal CONADE 2020 Tamaulipas | 2004 - 2005 Varonil | ARBTMS011 - Salazar Gonzalez Felipe Adolfo (AN) | Tamaulipas | 22/02/2020 | 23/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Standard - 30 Min + 30 Seg |
TMST0009 - Estatal CONADE 2020 Tamaulipas | 2002 - 2003 Varonil | ARBTMS011 - Salazar Gonzalez Felipe Adolfo (AN) | Tamaulipas | 22/02/2020 | 23/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Standard - 30 Min + 30 Seg |
TMST0009 - Estatal CONADE 2020 Tamaulipas | 2004 - 2005 Femenil | ARBTMS011 - Salazar Gonzalez Felipe Adolfo (AN) | Tamaulipas | 22/02/2020 | 23/02/2020 | 5 | Individual Round Robín | Standard - 30 Min + 30 Seg |
TMST0009 - Estatal CONADE 2020 Tamaulipas | 2002-2003 Femenil | ARBTMS011 - Salazar Gonzalez Felipe Adolfo (AN) | Tamaulipas | 22/02/2020 | 23/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Standard - 30 Min + 30 Seg |
Ajedrez Rápido
TORNEO | CATEGORÍA | ÁRBITRO | ESTADO | INICIO | FINAL | RONDAS | SISTEMA | RITMO |
EDMT0014 - Torneo Colegio Robert F. Kennedy | Caissa 13 años y más | ARBEDM007 - Olmos Olalde Víctor Hugo (AF) | Estado de México | 26/10/2019 | 26/10/2019 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
EDMT0014 - Torneo Colegio Robert F. Kennedy | Torre 11 y 12 años | ARBEDM007 - Olmos Olalde Víctor Hugo (AF) | Estado de México | 26/10/2019 | 26/10/2019 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
EDMT0014 - Torneo Colegio Robert F. Kennedy | Caballo 7 y 8 años | ARBEDM007 - Olmos Olalde Víctor Hugo (AF) | Estado de México | 26/10/2019 | 26/10/2019 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
EDMT0014 - Torneo Colegio Robert F. Kennedy | Alfil 9 y 10 años | ARBEDM007 - Olmos Olalde Víctor Hugo (AF) | Estado de México | 26/10/2019 | 26/10/2019 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
EDMT0014 - Torneo Colegio Robert F. Kennedy | Peoncito 5 y 6 años | ARBEDM007 - Olmos Olalde Víctor Hugo (AF) | Estado de México | 26/10/2019 | 26/10/2019 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
NVLT0012 - Torneo de Ajedrez Rapido "Guerreros del Tablero" XVII Edicion | Kinder | ARBNVL007 - Fierro Jáquez Carlos Jahir (AE | Nuevo León | 07/12/2019 | 07/12/2019 | 5 | Individual Round Robín | Rápido - 15 min + 5 seg |
NVLT0012 - Torneo de Ajedrez Rapido "Guerreros del Tablero" XVII Edicion | Primaria Menor | ARBNVL007 - Fierro Jáquez Carlos Jahir (AE | Nuevo León | 07/12/2019 | 07/12/2019 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 15 min + 5 seg |
NVLT0012 - Torneo de Ajedrez Rapido "Guerreros del Tablero" XVII Edicion | Primaria Mayor | ARBNVL007 - Fierro Jáquez Carlos Jahir (AE | Nuevo León | 07/12/2019 | 07/12/2019 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 15 min + 5 seg |
NVLT0012 - Torneo de Ajedrez Rapido "Guerreros del Tablero" XVII Edicion | Libre | ARBNVL007 - Fierro Jáquez Carlos Jahir (AE | Nuevo León | 07/12/2019 | 07/12/2019 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 15 min + 5 seg |
QROT0024 - Final de Liga Colon | Unica Mixta | ARBQRO010 - Guevara Ibarra David (AO) | Querétaro | 29/12/2019 | 29/12/2019 | 7 | Individual Round Robín | Rápido - 15 Minutos |
VERT0036 - 2do Torneo Tradicional Feria del Juguete Xalapa 2020 | Sub12 | ARBVER013 - Campos Segura Oscar Jose (AO) | Veracruz | 04/01/2020 | 04/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 30 Minutos |
VERT0036 - 2do Torneo Tradicional Feria del Juguete Xalapa 2020 | Libre | ARBVER013 - Campos Segura Oscar Jose (AO) | Veracruz | 04/01/2020 | 04/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 30 Minutos |
NVLT0033 - Liga Escolar y Academias N.L. 2/5 | Secundaria | ARBNVL004 - Broca Jimenez Fernando (AN) | Nuevo León | 18/01/2020 | 18/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 2 seg |
NVLT0033 - Liga Escolar y Academias N.L. 2/5 | Primaria Mayor | ARBNVL004 - Broca Jimenez Fernando (AN) | Nuevo León | 18/01/2020 | 18/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 2 seg |
NVLT0033 - Liga Escolar y Academias N.L. 2/5 | Primaria Menor | ARBNVL004 - Broca Jimenez Fernando (AN) | Nuevo León | 18/01/2020 | 18/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 2 seg |
NVLT0033 - Liga Escolar y Academias N.L. 2/5 | Preescolar | ARBNVL004 - Broca Jimenez Fernando (AN) | Nuevo León | 18/01/2020 | 18/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 2 seg |
CAMT0021 - Torneo Abierto De Afiliación 2020 | Libre | ARBCAM06 - Castro Avila Jorge Antonio (AE) | Campeche | 18/01/2020 | 18/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 15 min + 10 Seg |
QROT0026 - Municipal Pedro Escobedo | Sub 12 Varonil | ARBQRO013 - Morales Mauricio Manuel (AO) | Querétaro | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 30 min |
QROT0026 - Municipal Pedro Escobedo | Sub 12 Femenil | ARBQRO013 - Morales Mauricio Manuel (AO) | Querétaro | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 30 min |
EDMT0016 - Torneo Kipling Esmeralda | Abierta Chess for life | ARBEDM007 - Olmos Olalde Víctor Hugo (AF) | Estado de México | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
EDMT0016 - Torneo Kipling Esmeralda | Caissa 13 años y más | ARBEDM007 - Olmos Olalde Víctor Hugo (AF) | Estado de México | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
EDMT0016 - Torneo Kipling Esmeralda | Torre 11 y 12 años | ARBEDM007 - Olmos Olalde Víctor Hugo (AF) | Estado de México | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
EDMT0016 - Torneo Kipling Esmeralda | Caballo 7 y 8 años | ARBEDM007 - Olmos Olalde Víctor Hugo (AF) | Estado de México | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
EDMT0016 - Torneo Kipling Esmeralda | Alfil 9 y 10 años | ARBEDM007 - Olmos Olalde Víctor Hugo (AF) | Estado de México | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
EDMT0016 - Torneo Kipling Esmeralda | Peoncito 5 y 6 años | ARBEDM007 - Olmos Olalde Víctor Hugo (AF) | Estado de México | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
QROT0025 - Torneo Municipal de Cadereyta Querétaro | Sub 14 Mixta | ARBQRO013 - Morales Mauricio Manuel (AO) | Querétaro | 26/01/2020 | 26/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 30 min |
QROT0025 - Torneo Municipal de Cadereyta Querétaro | Sub 12 Mixta | ARBQRO013 - Morales Mauricio Manuel (AO) | Querétaro | 26/01/2020 | 26/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 30 min |
QROT0028 - Municipal De Querétaro | Sub 12 F | ARBQRO003 - De La Garza Castaneda Gerardo (AE) | Querétaro | 26/01/2020 | 26/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 30 Minutos |
QROT0028 - Municipal De Querétaro | Sub 12 | ARBQRO003 - De La Garza Castaneda Gerardo (AE) | Querétaro | 26/01/2020 | 26/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 30 Minutos |
QROT0028 - Municipal De Querétaro | Sub 14 | ARBQRO003 - De La Garza Castaneda Gerardo (AE) | Querétaro | 26/01/2020 | 26/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 30 Minutos |
QROT0028 - Municipal De Querétaro | Sub 16 | ARBQRO003 - De La Garza Castaneda Gerardo (AE) | Querétaro | 26/01/2020 | 26/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 30 Minutos |
QROT0028 - Municipal De Querétaro | Sub 18 | ARBQRO003 - De La Garza Castaneda Gerardo (AE) | Querétaro | 26/01/2020 | 26/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 30 Minutos |
QROT0028 - Municipal De Querétaro | Sub 18 F | ARBQRO003 - De La Garza Castaneda Gerardo (AE) | Querétaro | 26/01/2020 | 26/01/2020 | 5 | Individual Round Robín | Rápido - 30 Minutos |
COAT0027 - 4° Campeonato Estatal Escolar de Ajedrez Rápido FECEP 2020 | Sub 17 | ARBCOA002 - Aguilar Monterrosas Eduardo (AN) | Coahuila | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
COAT0027 - 4° Campeonato Estatal Escolar de Ajedrez Rápido FECEP 2020 | Sub 11 | ARBCOA002 - Aguilar Monterrosas Eduardo (AN) | Coahuila | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
COAT0027 - 4° Campeonato Estatal Escolar de Ajedrez Rápido FECEP 2020 | Sub 15 | ARBCOA002 - Aguilar Monterrosas Eduardo (AN) | Coahuila | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
COAT0027 - 4° Campeonato Estatal Escolar de Ajedrez Rápido FECEP 2020 | Sub 9 | ARBCOA002 - Aguilar Monterrosas Eduardo (AN) | Coahuila | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
COAT0027 - 4° Campeonato Estatal Escolar de Ajedrez Rápido FECEP 2020 | Sub 13 | ARBCOA002 - Aguilar Monterrosas Eduardo (AN) | Coahuila | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
COAT0027 - 4° Campeonato Estatal Escolar de Ajedrez Rápido FECEP 2020 | Sub 7 | ARBCOA002 - Aguilar Monterrosas Eduardo (AN) | Coahuila | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
TLXT0007 - Preparación para Olimpiada Estatal 2020 | Única | ARBTLX005 - Cortina Montes Fernando (AI) | Tlaxcala | 08/02/2020 | 08/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 20 Minutos |
CAMT0022 - Torneo de la Amistad 2020 | Sub 16 | ARBCAM04 - Munoz Galindo Faustino Ramon (AE) | Campeche | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 20 Minutos |
CAMT0022 - Torneo de la Amistad 2020 | Sub 14 | ARBCAM04 - Munoz Galindo Faustino Ramon (AE) | Campeche | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 20 Minutos |
CAMT0022 - Torneo de la Amistad 2020 | Sub 12 | ARBCAM04 - Munoz Galindo Faustino Ramon (AE) | Campeche | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 20 Minutos |
CAMT0022 - Torneo de la Amistad 2020 | Sub 10 | ARBCAM04 - Munoz Galindo Faustino Ramon (AE) | Campeche | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 20 Minutos |
EDMT0017 - Torneo Escuela Anne Sullivan | Abierta Chess for life | ARBEDM007 - Olmos Olalde Victor Hugo (AF) | Estado de Mexico | 22/02/2020 | 22/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
EDMT0017 - Torneo Escuela Anne Sullivan | Caissa 13 años y más | ARBEDM007 - Olmos Olalde Victor Hugo (AF) | Estado de Mexico | 22/02/2020 | 22/02/2020 | 6 | Individual Doble Round Robín | Rápido - 10 min + 5 Seg |
EDMT0017 - Torneo Escuela Anne Sullivan | Torre 11 y 12 años | ARBEDM007 - Olmos Olalde Victor Hugo (AF) | Estado de Mexico | 22/02/2020 | 22/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
EDMT0017 - Torneo Escuela Anne Sullivan | Alfil 9 y 10 años | ARBEDM007 - Olmos Olalde Victor Hugo (AF) | Estado de Mexico | 22/02/2020 | 22/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
EDMT0017 - Torneo Escuela Anne Sullivan | Caballo 7 y 8 años | ARBEDM007 - Olmos Olalde Victor Hugo (AF) | Estado de Mexico | 22/02/2020 | 22/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
EDMT0017 - Torneo Escuela Anne Sullivan | Peoncito 5 y 6 años | ARBEDM007 - Olmos Olalde Victor Hugo (AF) | Estado de Mexico | 22/02/2020 | 22/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 10 min + 5 Seg |
COAT0030 - Liga Central de Ajedrez de Ajedrez Rápido 3a Edición 1ª Fecha | Primaria Menor | ARBCOA001 - Borrego Narvaez Rodolfo (AE) | Coahuila | 23/02/2020 | 23/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 20 min + 5 seg |
COAT0030 - Liga Central de Ajedrez de Ajedrez Rápido 3a Edición 1ª Fecha | Primaria Mayor | ARBCOA001 - Borrego Narvaez Rodolfo (AE) | Coahuila | 23/02/2020 | 23/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 20 min + 5 seg |
COAT0030 - Liga Central de Ajedrez de Ajedrez Rápido 3a Edición 1ª Fecha | Secundaria y Preparatoria | ARBCOA001 - Borrego Narvaez Rodolfo (AE) | Coahuila | 23/02/2020 | 23/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 20 min + 5 seg |
COAT0030 - Liga Central de Ajedrez de Ajedrez Rápido 3a Edición 1ª Fecha | Libre y/o Universidad | ARBCOA001 - Borrego Narvaez Rodolfo (AE) | Coahuila | 23/02/2020 | 23/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Rápido - 20 min + 5 seg |
Ajedrez Blitz
TORNEO | CATEGORÍA | ÁRBITRO | ESTADO | INICIO | FINAL | RONDAS | SISTEMA | RITMO |
VERT0035 - Torneo del Pavo 2019 Xalapa, Ver | Unica | ARBVER013 - Campos Segura Oscar Jose (AO) | Veracruz | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 6 | Individual Suizo | Blitz - 5 Min + 2 Seg |
NVLT0030 - 2o. Torneo Blitz Club de Ajedrez Metrorrey 2020 | Abierta | ARBCOA008 - Jiménez Rubalcava Christian Alejandro (AO) | Nuevo León | 01/02/2020 | 01/02/2020 | 7 | Individual Suizo | Blitz - 5 Min + 3 Seg |
NVLT0029 - 3er. Torneo Blitz Club de Ajedrez Metrorrey 2020 | Abierta | ARBCOA008 - Jiménez Rubalcava Christian Alejandro (AO) | Nuevo León | 08/02/2020 | 08/02/2020 | 7 | Individual Suizo | Blitz - 5 Min + 3 Seg |
NVLT0028 - 4o. Torneo Blitz Club de Ajedrez Metrorrey 2020 | Abierta | ARBCOA008 - Jimenez Rubalcava Christian Alejandro (AO) | Nuevo León | 15/02/2020 | 15/02/2020 | 5 | Individual Suizo | Blitz - 3 Min + 2 Seg |