CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL Y JUVENIL DE AJEDREZ RÁPIDO POR INTERNET (10+5) PREPARATORIO JUEGOS CONADE 2020 REGIÓN 6 (CIUDAD DE MÉXICO, GUERRERO, IPN, MORELOS, TLAXCALA)
Clasificatorio CONADE
Región 6 (Ciudad de México, Guerrero, IPN, Morelos, Tlaxcala)
Clasificatorio CONADE Sub 18 | |||||||||||
Clasificatorio CONADE Sub 16 | |||||||||||
Rank | Nombre | EloN | EloInt | FED | Club | F.Nac. | ID | Pts | Part. | ||
1 | Nipita Medina Jesus Hassan (Frankyrivers) | 1587 | 1557 | MEX | Tlx | 06.02.2004 | TLX0874 | 6 | 7 | ||
2 | Guzman Alvarado Gabriel Augusto (Augustovich ) | 1700 | 1705 | MEX | Cdm | 17.06.2004 | CDM4757 | 5½ | 7 | ||
3 | Nava Ruiz Miguel Angel (Miguelkni) | 0 | 0 | MEX | Mor | 02.06.2004 | MOR0845 | 5 | 7 | ||
4 | Munoz Zempoaltecatl Jacobo (Jacovichvitelli) | 1521 | 0 | MEX | Tlx | 25.10.2005 | TLX1112 | 4½ | 7 | ||
5 | CM | Taylor Rodriguez Juan Jose (Juanitochess) | 1920 | 1785 | MEX | Tlx | 23.03.2005 | TLX0807 | 4 | 7 | |
6 | Garcia Reissenweber Felix (Felixgarcia) | 1345 | 1194 | MEX | Cdm | 09.02.2006 | CDM5964 | 4 | 7 | ||
7 | WCM | Hernandez Ortega Carolina (Krocann) | F | 1900 | 1465 | MEX | Cdm | 07.04.2005 | CDM3607 | 4 | 7 |
8 | Caamano Cardona Carlos Fernando (Carloscc) | 0 | 0 | MEX | Mor | 11.06.2005 | MOR1022 | 4 | 7 | ||
9 | Serna Manrique Rodrigo (D4player) | 0 | 0 | MEX | Cdm | 10.10.2004 | CDM6288 | 3 | 7 | ||
10 | Juarez Baez Alexai (Ajlex425) | 1000 | 0 | MEX | Tlx | 04.02.2005 | TLX0069 | 3 | 7 | ||
11 | Chino Robles Arani Elizabeth (Ara164) | 1142 | 0 | MEX | Cdm | 18.03.2004 | CDM0063 | 3 | 7 | ||
12 | Ozuna Ramos Elioth (Elioth223) | 1359 | 0 | MEX | Cdm | 19.11.2005 | CDM2180 | 2 | 7 | ||
13 | Umejido Alvarez Jose Emilio (Emilio_umejido) | 1000 | 0 | MEX | Mor | 11.08.2005 | MOR0471 | 1 | 7 | ||
14 | Albarran Masallach Mateo (Mateoa2005) | 0 | 0 | MEX | Mor | 26.10.2005 | MOR1020 | 0 | 7 | ||
Clasificatorio CONADE Sub 14 | |||||||||||
Rank | Nombre | EloN | EloInt | FED | Club | F.Nac. | ID | Pts | Part. | ||
1 | Galvez Villalva Brian Emiliano (Briangalvez) | 1471 | 1433 | MEX | Mor | 09.04.2007 | MOR0543 | 7 | 7 | ||
2 | WCM | Conde Mares Vanya Briseyda (Briseyda) | F | 1900 | 1477 | MEX | Cdm | 04.03.2007 | CDM3580 | 6 | 7 |
3 | Bojorquez Rodriguez Helena Betzaida (Helenachess20 | F | 1555 | 1560 | MEX | Cdm | 29.05.2006 | CDM4937 | 4½ | 7 | |
4 | Ozuna Ramos Gibran (Gibran6132) | 1373 | 0 | MEX | Cdm | 23.08.2007 | CDM1910 | 4½ | 7 | ||
5 | Aguirre Mendieta Gulliver Emiliano (Gulliver2006) | 0 | 0 | MEX | Gro | 04.09.2006 | GRO0619 | 4 | 7 | ||
6 | Huerta Osorno Erin (Ehuerta) | 1210 | 0 | MEX | Tlx | 09.02.2007 | TLX0587 | 3 | 6 | ||
7 | Montiel Gonzalez Yotzzabel (Montiel) | F | 1398 | 0 | MEX | Mor | 20.11.2007 | MOR0448 | 3 | 7 | |
8 | Carro Vera Angel (Carroverangel) | 0 | 0 | MEX | Tlx | 11.11.2006 | TLX0984 | 2½ | 6 | ||
9 | Landa Carrillo Oliver Arie (Olancar2007) | 0 | 0 | MEX | Gro | 23.10.2007 | GRO0669 | 2 | 6 | ||
10 | Acosta Santos Karoll Gabriela (Karollacosta) | F | 1285 | 0 | MEX | Gro | 15.03.2006 | GRO0579 | 2 | 6 | |
11 | Arce Ensastiga Enrique (Enriqueae) | 0 | 0 | MEX | Cdm | 10.05.2007 | CDM5711 | 2 | 6 | ||
12 | Luna Lara Karen Vanesa (Karenlunavl) | F | 1500 | 1542 | MEX | Cdm | 25.01.2007 | CDM0520 | 1 | 6 | |
13 | Del Razo Mendoza Nancy Ailine (Nancy_ailine) | F | 1179 | 1392 | MEX | Cdm | 21.07.2006 | CDM5628 | ½ | 6 | |
Clasificatorio CONADE Sub 12 | |||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Club | F.Nac. | ID | Pts | Part. | |
1 | 6 | Gonzalez Zharikov Andrey (Andreygz) | 1791 | 1898 | MEX | Cdm | 16.01.2008 | CDM5181 | 7 | 7 | |
2 | 19 | Espinosa Miranda Carlo Guillermo (Carlo_guille) | 1510 | 1164 | MEX | Cdm | 20.05.2009 | CDM4749 | 5 | 7 | |
3 | 1 | Vazquez Pineda Jorge Hector (Hecvkz) | 1497 | 0 | MEX | Mor | 25.07.2008 | MOR0524 | 5 | 7 | |
4 | 18 | Rodriguez Flores Diego Ivan (Dirf2008) | 1304 | 0 | MEX | Cdm | 24.09.2008 | CDM6287 | 5 | 7 | |
5 | 3 | Oi Ryotaro (Ryotarooi) | 1605 | 1605 | MEX | Cdm | 12.06.2009 | CDM5180 | 4½ | 7 | |
6 | 2 | Medina Ramos Leonardo (Chessgoalcr7) | 1389 | 1458 | MEX | Cdm | 08.05.2008 | CDM4758 | 4 | 7 | |
7 | 12 | Saavedra Mendoza Aracely (Merlin2008) | F | 1285 | 0 | MEX | Edm | 05.04.2008 | EDM1708 | 4 | 7 |
8 | 9 | Trujillo Olvera Eline (Elineolivera) | F | 0 | 0 | MEX | Cdm | 18.09.2009 | CDM6311 | 4 | 7 |
9 | 7 | Lopez Huerta Santiago (Santigol) | 1047 | 0 | MEX | Cdm | 16.02.2008 | CDM0499 | 4 | 7 | |
10 | 21 | Zapata Hernandez Eugenio Antonio (Eazh2008) | 1458 | 0 | MEX | Tlx | 15.11.2008 | TLX0872 | 3 | 6 | |
11 | 5 | Ordonez Madrigal Aura Valeria (Supergirl_black) | F | 1147 | 0 | MEX | Cdm | 22.09.2009 | CDM5661 | 3 | 7 |
12 | 8 | Cabrera Bautista Alejandro (Raptor-256) | 1300 | 0 | MEX | Mor | 25.05.2009 | MOR0537 | 3 | 7 | |
13 | 14 | Sanchez Flores Johanna (Sanflor) | F | 1529 | 0 | MEX | Tlx | 22.02.2008 | TLX1091 | 3 | 7 |
14 | 17 | Garcia Rendon Maximiliano Ronaldo (Maxgarcia) | 1338 | 0 | MEX | Mor | 16.04.2009 | MOR0619 | 3 | 7 | |
15 | 11 | Chino Robles Iratzi Cristina (Ira24ch) | F | 1242 | 0 | MEX | Cdm | 23.02.2009 | CDM4947 | 3 | 7 |
16 | 20 | Palestina Diaz Angel (Palestinachess) | 1340 | 0 | MEX | Tlx | 21.09.2008 | TLX0895 | 2½ | 6 | |
17 | 13 | Albarran Masallach Emilio (Emilioam) | 0 | 0 | MEX | Mor | 12.01.2008 | MOR1019 | 2 | 6 | |
18 | 4 | Umejido Alvarez Gabriela (Gabiumejido) | F | 1000 | 0 | MEX | Mor | 29.05.2008 | MOR1032 | 2 | 6 |
19 | 15 | Alvarez Maza Francisco Alban (Franc_alvarez) | 0 | 0 | MEX | Tlx | 01.11.2008 | TLX1108 | 1½ | 6 | |
20 | 10 | Zambrano Cervantes Arturo (Arturoza) | 1177 | 0 | MEX | Mor | 15.04.2009 | MOR0844 | 1 | 6 | |
21 | 16 | Vazquez Baez Valeria Guadalupe (Vanessachess15) | F | 1000 | 0 | MEX | Tlx | 12.12.2008 | TLX0314 | ½ | 6 |
Clasificatorio CONADE Sub 10 | |||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Club | F.Nac. | ID | Pts | Part. | |
1 | 1 | Moyao Trinidad Erik David (Erikmoyao1) | 1357 | 0 | MEX | Mor | 07.02.2011 | MOR0541 | 4½ | 5 | |
2 | 8 | Ferriz Roa Ruy (Seiyaruy2010) | 1334 | 0 | MEX | Cdm | 17.07.2010 | CDM4760 | 4 | 5 | |
3 | 10 | Vigil Dorrego Valentino (Valevido) | 1449 | 1057 | MEX | Cdm | 06.07.2010 | CDM4770 | 3½ | 5 | |
4 | 2 | Heredia Islas Sara Danae (Dana_is) | F | 0 | 0 | MEX | Cdm | 17.05.2010 | CDM6297 | 3 | 5 |
5 | 3 | Montoya Alcantara Rusbel Isai (Pejelagarto1) | 1551 | 1334 | MEX | Cdm | 03.01.2010 | CDM5191 | 2½ | 5 | |
6 | 6 | Alvarez Maza Lia Susana (Lia_alvarez) | F | 1267 | 0 | MEX | Tlx | 01.08.2010 | TLX0870 | 2½ | 5 |
7 | 4 | Delgado Garcia Meredith Victoria (Meredith10) | F | 1248 | 0 | MEX | Cdm | 18.03.2010 | CDM4955 | 2 | 5 |
8 | 5 | Villegas Trejo Octavio (Octaviovt) | 0 | 0 | MEX | Mor | 17.12.2010 | MOR1031 | 2 | 5 | |
9 | 7 | Alvarez Maza Tadeo Fernando (Tadeo_alvarez) | 0 | 0 | MEX | SIN-ID08919 | ½ | 5 | |||
10 | 9 | Cruz Flores Eleonore Ayanami (Eleonore) | F | 0 | 0 | MEX | Tlx | 12.04.2010 | TLX1109 | ½ | 5 |
Clasificatorio CONADE Sub 8 |