CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL Y JUVENIL DE AJEDREZ RÁPIDO POR INTERNET (10+5) PREPARATORIO JUEGOS CONADE 2020 REGIÓN 5 (ESTADO DE MÉXICO, GUANAJUATO, HIDALGO, QUERÉTARO)
Clasificatorio CONADE
Región 5 (Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro)
Clasificatorio CONADE Sub 18 | |||||||||||
Clasificatorio CONADE Sub 16 | |||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloInt | EloN | FED | Club | F.Nac. | ID | Pts | Part. | |
1 | 3 | Garcia Garcia Gael Arturo (Gael123) | 1608 | 1661 | MEX | Gto | 22.09.2004 | GTO0759 | 4 | 5 | |
2 | 2 | Hernandez Morales Dillan (Dil2596) | 1847 | 1725 | MEX | Hgo | 02.10.2005 | HGO0359 | 4 | 5 | |
3 | 9 | Borges Cano Angel Gabriel (Borgesangel) | 0 | 1425 | MEX | Hgo | 15.03.2005 | HGO0454 | 3 | 5 | |
4 | 7 | Gonzalez Hernandez Diego Alonso (Diegoalons051104) | 0 | 1216 | MEX | Cdm | 05.11.2004 | CDM0370 | 3 | 5 | |
5 | 10 | Teran Macias Kevin Karim (Karimacias) | 0 | 1508 | MEX | Gto | 30.04.2004 | GTO1189 | 3 | 5 | |
6 | 8 | Ibarra Mayorga Ximena (Rileypaige) | F | 1410 | 1529 | MEX | Hgo | 23.04.2005 | HGO0424 | 2½ | 5 |
7 | 5 | Elias Armenta Sergio (Loosepie) | 0 | 1482 | MEX | Qro | QRO1900 | 2 | 5 | ||
8 | 4 | Santamaria Meza Maria Fernanda (Santama15) | F | 0 | 1233 | MEX | Gto | 31.03.2005 | GTO1160 | 2 | 5 |
9 | 1 | Cordero Jimenez Alexander (Veifndog) | 0 | 1529 | MEX | Qro | 10.03.2005 | QRO1116 | 1½ | 5 | |
10 | 6 | Hernandez Resendiz Jade Guadalupe (Jadehdz) | 0 | 1445 | MEX | Qro | 29.09.2003 | QRO1229 | 0 | 5 | |
Clasificatorio CONADE Sub 14 | |||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloInt | EloN | FED | Club | F.Nac. | ID | Pts | Part. | |
1 | 4 | Amolitos Estrella Victor Arturo (Crow27) | 0 | 1186 | MEX | Gto | 27.05.2007 | GTO0430 | 6 | 7 | |
2 | 1 | Montes Orozco Miguel Angel (Morozcoma) | 1679 | 1707 | MEX | Qro | 25.09.2007 | QRO0917 | 5 | 7 | |
3 | 3 | Jasso Rivas Leonardo Misael (Misael_jassogto) | 1672 | 1538 | MEX | Gto | 03.05.2006 | GTO1199 | 5 | 7 | |
4 | 2 | Sanchez Ramirez Alfredo (Ran651) | 0 | 1451 | MEX | Gto | 24.02.2006 | GTO1371 | 4 | 7 | |
5 | 6 | Villalva Cedano Mariel (Mariel16) | F | 0 | 1500 | MEX | Edm | 16.03.2007 | EDM1908 | 4 | 7 |
6 | 9 | Garcia Ortega Natalia Belen (Belenchessy) | F | 0 | 1486 | MEX | Qro | 23.07.2007 | QRO0778 | 4 | 7 |
7 | 14 | Diaz Servin Luis Misael (Misaelaczino) | 0 | 1096 | MEX | Edm | 07.01.2006 | EDM1968 | 4 | 7 | |
8 | 15 | Fernandez Martinez Jesus Alberto (Jesusdrago) | 0 | 0 | MEX | Hgo | 02.04.2006 | HGO0657 | 4 | 7 | |
9 | 7 | Ramirez Juarez Fernanda Nayeli (Fernay) | F | 0 | 1589 | MEX | Gto | 12.04.2006 | GTO1152 | 4 | 7 |
10 | 8 | Estrada Gonzalez Jesus Omar (Killerchucho) | 1517 | 1618 | MEX | Qro | 16.11.2006 | QRO0811 | 3 | 7 | |
11 | 5 | Sandoval Palomares Abigail (Abi-Sandoval-P) | F | 0 | 1357 | MEX | Gto | 29.12.2006 | GTO1253 | 3 | 7 |
12 | 11 | Lazcano Salinas Cristhian Zaid (Lazcano123) | 0 | 1530 | MEX | Qro | 21.04.2006 | QRO1440 | 3 | 7 | |
13 | 13 | Hernandez Casas Bethzabeth (Bethza.Hdz.) | F | 0 | 1351 | MEX | Qro | 21.03.2006 | QRO1231 | 3 | 7 |
14 | 16 | Vargas Soberanes Frida Sofia (Sofivargas13) | F | 0 | 1203 | MEX | Qro | 11.07.2007 | QRO1084 | 2½ | 6 |
15 | 10 | Vega Vega Ana Estrella (Estrella00) | F | 0 | 1478 | MEX | Qro | 10.12.2006 | QRO1562 | 1½ | 7 |
16 | 17 | Hernandez Montes Hannia Jaxibed (Hanniauwu) | F | 0 | 0 | MEX | Gto | 04.04.2007 | GTO1468 | 0 | 6 |
17 | 12 | Preciado Moreno Azul Fernanda (Azulpreciado) | F | 0 | 1199 | MEX | Hgo | 30.05.2006 | HGO0748 | 0 | 2 |
Clasificatorio CONADE Sub 12 | |||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloInt | EloN | FED | Club | F.Nac. | ID | Pts | Part. | |
1 | 2 | Lopez Garcia Miguel Angel (Anonimomex) | 0 | 1637 | MEX | Qro | 06.04.2008 | QRO0810 | 6½ | 7 | |
2 | 1 | Alvarado Rubio Matias Uziel (Matiasalvarado1) | 1380 | 1588 | MEX | Hgo | 11.09.2008 | HGO0347 | 5½ | 7 | |
3 | 5 | Diaz Bartolo Elizabeth Schahrazad (Elizabeth_díaz) | F | 1530 | 1513 | MEX | Gto | 27.03.2008 | GTO0264 | 5 | 7 |
4 | 14 | Luna Araujo Valeria (Valerialuna) | F | 0 | 1478 | MEX | Qro | 13.12.2008 | QRO1261 | 4½ | 7 |
5 | 13 | Carranza Garcia Anwar Emmanuel (Anwar1) | 0 | 1420 | MEX | Gto | 15.03.2008 | GTO1184 | 4½ | 7 | |
6 | 11 | Hurtado Montiel Citlalli (Chessmiau) | F | 0 | 1131 | MEX | Hgo | 15.05.2008 | HGO0486 | 4 | 7 |
7 | 4 | Romero Moreno Roberto (Robertoromero) | 0 | 1438 | MEX | Qro | 05.11.2009 | QRO0919 | 3½ | 7 | |
8 | 6 | Medina Mendoza Yendri Alberto (Shaxmat) | 0 | 1340 | MEX | Qro | 23.12.2009 | QRO0946 | 3½ | 7 | |
9 | 7 | Morales Garcia Leonardo David (Leonardomorales) | 0 | 1355 | MEX | Qro | 05.01.2008 | QRO0799 | 3 | 7 | |
10 | 16 | Fernandez Martinez Alexa Guadalupe (Alexasonic) | F | 0 | 1158 | MEX | Hgo | 03.11.2009 | HGO0468 | 3 | 7 |
11 | 9 | Inclan Ortiz Mauricio Gael (Gaelij) | 0 | 1289 | MEX | Qro | 06.02.2009 | QRO1416 | 3 | 7 | |
12 | 15 | Fernandez Martinez Zayd Guadalupe (Zapanda) | F | 0 | 1110 | MEX | Hgo | 03.11.2009 | HGO0467 | 2 | 7 |
13 | 8 | Ugalde Martinez Sergio (Sergio2020) | 0 | 0 | MEX | Qro | 26.05.2009 | QRO1582 | 2 | 7 | |
14 | 3 | Cornejo Alvarez Eduardo (Educornejo) | 0 | 1280 | MEX | Hgo | 03.01.2008 | HGO0405 | 1 | 7 | |
15 | 10 | Olguin Maturano Laila Jimena (Lailaolguin) | F | 1089 | 1412 | MEX | Hgo | 11.04.2008 | HGO0349 | 0 | 2 |
16 | 12 | Hernandez Casas Kevin Saul (Kevinh08) | 0 | 1273 | MEX | Qro | 29.09.2008 | QRO1353 | 0 | 2 | |
Clasificatorio CONADE Sub 10 | |||||||||||
Clasificatorio CONADE Sub 8 |