CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL Y JUVENIL DE AJEDREZ RÁPIDO POR INTERNET (10+5) PREPARATORIO JUEGOS CONADE 2020 REGIÓN 1 (BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, SINALOA, SONORA
Clasificatorio CONADE
Región 1 (Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora)
Clasificatorio CONADE Sub 18 | ||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloN | EloInt | Club | F.Nac. | ID | Pts | Part. | |
1 | 2 | Flores Irurso Paul Josue (Josueirurso) | 1930 | 1973 | Bcs | 05.09.2002 | BCS0623 | 5½ | 6 | |
2 | 4 | Ramirez Vizcarra Juan David (Deividjonny) | 1593 | 0 | Sin | 26.12.2002 | SIN0662 | 5 | 6 | |
3 | 5 | Baeza Patricio (Patriciobaeza) | 1742 | 1624 | Bcs | 24.10.2002 | BCS0593 | 4 | 6 | |
4 | 1 | Mendoza Recio Josselyne (Josoymr) | F | 1576 | 1536 | Sin | 18.05.2003 | SIN0437 | 3½ | 6 |
5 | 8 | Castro Mendoza Ernesto De Jesus () | 1477 | 0 | Sin | 07.09.2003 | SIN0801 | 3 | 6 | |
6 | 10 | Jimenez Ramirez Angel Fabiola (Fabsangels5) | F | 1551 | 1509 | Bcn | 22.12.2002 | BCN0340 | 2 | 5 |
7 | 7 | Morales Ruiz Angel (Angelmorales0) | 1463 | 0 | Bcs | 06.03.2003 | BCS0889 | 2 | 5 | |
8 | 6 | Cruz Leyva Jesus (Malayon_08) | 1405 | 0 | Son | 08.07.2003 | SON1714 | 2 | 5 | |
9 | 9 | Rodriguez Valenzuela Alan (Alambrito512) | 1541 | 0 | Son | 25.08.2003 | SON1878 | 1 | 5 | |
10 | 11 | Arrayales Castillo Luis Ramon (Mr.Tounka) | 1466 | 0 | Sin | 07.07.2003 | SIN0919 | 1 | 5 | |
11 | 3 | Cota Pineda Marin (Mazorcas) | 1466 | 0 | Son | 12.08.2010 | SON2029 | 1 | 5 | |
Clasificatorio CONADE Sub 16 | ||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloN | EloInt | Club | F.Nac. | ID | Pts | Part. | |
1 | 3 | Miranda Valdez Hector Daniel (Hectordaniel) | 1648 | 1538 | Son | 25.07.2004 | SON1165 | 6 | 7 | |
2 | 1 | Araoz Borboa Rolando (Rolaraoz) | 1733 | 1461 | Sin | 19.09.2005 | SIN0639 | 5½ | 7 | |
3 | 2 | Domiguez Roberto Daniel (Zhuangcid) | 0 | 0 | Bcn | 14.05.2004 | BCN1947 | 5½ | 7 | |
4 | 6 | Sandoval Rivera Alejandra (Alejjandra) | F | 1567 | 1435 | Son | 31.01.2005 | SON1068 | 5 | 7 |
5 | 12 | Renteria Estrada Laura Estefania (Laurarenteria) | F | 0 | 0 | Bcn | 26.11.2005 | BCN1955 | 4½ | 7 |
6 | 11 | Siqueiros Jaramillo Daniel Josue (Danielsiqueiros) | 0 | 0 | Bcn | 04.11.2005 | BCN1848 | 4 | 7 | |
7 | 15 | Silva Ham Jorge Alberto (Jorgeham123) | 1330 | 0 | Bcn | 28.06.2005 | BCN0596 | 4 | 7 | |
8 | 7 | Valenzuela Aguilar Saul Ivan (Saul_ivanbc) | 0 | 0 | Bcn | 22.03.2005 | BCN1850 | 4 | 7 | |
9 | 4 | Sarabia Arguello Wendy (Wendy635) | F | 1115 | 0 | Ags | 30.05.2005 | AGS0341 | 3½ | 7 |
10 | 9 | Castro Cabrera Katia Dayana (Katiadayana2009) | F | 1181 | 0 | Sin | 18.09.2004 | SIN0706 | 3 | 6 |
11 | 8 | Cota Pineda Marin (Mazorcas) | 1466 | 0 | Son | 12.08.2010 | SON2029 | 3 | 7 | |
12 | 5 | Juarez Avendano Jean Zair (Zairavendano) | 1404 | 0 | Sin | 24.02.2004 | SIN0914 | 2 | 6 | |
13 | 13 | Verdugo Roa Mauricio Omar (Mauricioroa) | 1224 | 0 | Bcn | 24.12.2005 | BCN1958 | 2 | 6 | |
14 | 16 | Zarazua Vicencio Irma Yaretzi (Zavi_1105) | F | 1202 | 0 | Bcs | 11.11.2005 | BCS0373 | 2 | 6 |
15 | 14 | Ham Corona Ana Paola (Aphamc) | F | 1299 | 1242 | Bcn | 05.01.2005 | BCN0598 | 1 | 6 |
16 | 17 | Cruz Tarin Edgar Javier (Tarin2020) | 1488 | 0 | Sin | 03.04.2005 | SIN0909 | 1 | 6 | |
17 | 10 | Cuadras Rodriguez Abraham Antonio (Pimpi2020) | 1249 | 0 | Sin | 25.05.2005 | SIN0723 | 0 | 6 | |
Clasificatorio CONADE Sub 14 | ||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloN | EloInt | Club | F.Nac. | ID | Pts | Part. | |
1 | 9 | Becerril Morales Daniel Fernando (Danielf06) | 1532 | 0 | Sin | 03.06.2006 | SIN0775 | 6 | 7 | |
2 | 1 | Varela Velazquez Carlos Francisco (Charlitos) | 1748 | 1524 | Bcn | 07.07.1961 | BCN0603 | 6 | 7 | |
3 | 11 | Moreno Fong Dennys (Dommmm) | 1490 | 1324 | Sin | 29.03.2006 | SIN0657 | 5 | 7 | |
4 | 6 | Barajas Rodriguez Andres David (Andresdavidbr) | 1399 | 0 | Sin | 21.07.2007 | SIN0725 | 5 | 7 | |
5 | 16 | Haro Chavez Omar Alberto (Omarcito17) | 1247 | 0 | Bcn | 17.01.2006 | BCN1599 | 5 | 7 | |
6 | 23 | Chavez Dominguez Karla Itzel (Karlaitzel) | 1307 | 0 | Son | 23.10.2007 | SON2021 | 4 | 6 | |
7 | 2 | Paredes Guzmán Tovar Francisco Javier (Mexicanshar | 1703 | 1574 | Sin | 05.05.2006 | SIN0695 | 4 | 7 | |
8 | 12 | Garcia Sapiens Iris Angelica (Iris_angelica) | F | 1438 | 0 | Sin | 13.01.2006 | SIN0343 | 4 | 7 |
9 | 18 | Leal Ruiz Rayda Elisa (Chessita14) | F | 1444 | 0 | Sin | 14.03.2007 | SIN0721 | 4 | 7 |
10 | 5 | Ham Corona Manuel Aaron (Aaronham07) | 1341 | 0 | Bcn | 17.07.2007 | BCN1569 | 4 | 7 | |
11 | 13 | Paez Ovalles Angel Ernesto (Angel_p) | 1484 | 0 | Sin | 30.01.2006 | SIN0934 | 3½ | 7 | |
12 | 14 | Moreno Garcia Brayan Noe (Noesito22al) | 1554 | 1377 | Sin | 05.04.2007 | SIN0634 | 3½ | 7 | |
13 | 7 | Cadena Leal Jazmin Aleida (Tostitos2) | F | 1335 | 0 | Bcn | 17.11.2006 | BCN1265 | 3 | 7 |
14 | 19 | Perez Ochoa Omar Eduardo (Omareduardo367) | 1209 | 0 | Sin | 07.03.2006 | SIN0674 | 3 | 7 | |
15 | 17 | Hernandez Sainz Ayde Guadalupe (Ayde_guadalupe) | 1169 | 0 | Sin | 14.05.2005 | SIN0826 | 3 | 7 | |
16 | 8 | Lunar Villaman Sofia (Sofia2525l) | F | 1438 | 1300 | Bcn | 25.08.2006 | BCN1262 | 3 | 7 |
17 | 4 | Perez Ochoa Paul Alejandro (Paulperez) | 1231 | 0 | Sin | 02.10.2007 | SIN0669 | 2½ | 7 | |
18 | 10 | Urquiza Garcia Luis Fernando (Luis2372) | 1262 | 0 | Sin | 04.02.2007 | SIN0800 | 2½ | 7 | |
19 | 21 | Lerma Rendon Johel Antonio (Jhoel0704) | 1337 | 0 | Sin | 04.12.2007 | SIN0873 | 2 | 6 | |
20 | 20 | Rocha Acosta Sthephanny (Sthephannyrocha) | F | 1324 | 0 | Bcs | 03.08.2007 | BCS0744 | 2 | 7 |
21 | 3 | Ojeda Ochiqui Ian Elliot (Ian_ojeda) | 1427 | 0 | Sin | 16.06.2007 | SIN0603 | 2 | 7 | |
22 | 22 | Mendez Castaneda Jenitzel Yessenia (Jenitzel) | F | 0 | 0 | Bcn | 06.04.2007 | BCN1954 | 0 | 3 |
23 | 15 | Sandoval Ham Job Eduardo (Jobeduardo) | 1254 | 0 | Bcn | 22.12.2006 | BCN0005 | 0 | 6 | |
Clasificatorio CONADE Sub 12 | ||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloN | FED | F.Nac. | ID | Pts | Part. | Elo+/- | |
1 | 5 | Espinoza Vazquez Ian Paolo (Ianpaolo) | 1427 | MEX | 10.04.2008 | SON1784 | 6½ | 7 | 75.5 | |
2 | 6 | Espinoza Vazquez Edgar Omar (Edgaromar) | 1352 | MEX | 10.04.2008 | SON1775 | 6½ | 7 | 129.2 | |
3 | 8 | Rodriguez Jimenez Ian Yerik (Ianpro708923) | 1158 | MEX | 01.10.2009 | BCN1956 | 5 | 7 | 166.5 | |
4 | 15 | Araoz Borboa Roberto (Robaraoz) | 1439 | MEX | 01.02.2008 | SIN0637 | 5 | 7 | 18.1 | |
5 | 17 | Osuna Aviles David Alejandro (Davudosuna) | 1431 | MEX | 16.02.2008 | SIN0846 | 4 | 7 | -12.8 | |
6 | 13 | Vidal Lopez Estephany Keren (Queren) | F | 1510 | MEX | 29.03.2008 | BCS0855 | 4 | 7 | -63.6 |
7 | 10 | Castro Cristerna Daniel Alfredo (Danielcastro) | 0 | MEX | 12.07.2008 | SIN1017 | 4 | 7 | 139.0 | |
8 | 9 | Camacho Medina Cesar Ignacio (Fortnitegm) | 1556 | MEX | 15.04.2008 | SIN0654 | 4 | 7 | -57.5 | |
9 | 20 | Lopez Leyva Hector Emiliano (Hectoremiliano) | 0 | MEX | 07.05.2008 | BCN1832 | 4 | 7 | 70.0 | |
10 | 2 | Miranda Olivares Anahi (Anahi09) | F | 1062 | MEX | 03.10.2009 | SON1934 | 3 | 7 | 26.5 |
11 | 18 | Gonzalez Torrontegui Angel Omar (Angelgt) | 1341 | MEX | 03.06.2008 | SIN0737 | 3 | 7 | -69.1 | |
12 | 11 | Garzon Valdez Efren (Efrencito15) | 1358 | MEX | 01.02.2009 | SIN0858 | 3 | 7 | -47.5 | |
13 | 16 | Lopez Duarte Jimena Alejandra (Ximena2020) | F | 1239 | MEX | 27.05.2008 | SIN0910 | 3 | 7 | 28.0 |
14 | 4 | Lopez Berrelleza Carlos Jesus (Carlosmexico2020) | 1401 | MEX | 11.12.2008 | SON1725 | 3 | 7 | -34.0 | |
15 | 1 | Aroche Ramos Danae Guadalupe (Danae1234) | 1384 | MEX | 30.07.2008 | SIN0808 | 3 | 7 | -58.1 | |
16 | 14 | Gomez Guerrero Constanza (Conygomezg) | F | 1127 | MEX | 04.09.2009 | BCN1948 | 2 | 7 | -14.0 |
17 | 7 | Castro Cabrera Jesus Wascar (Wascar08) | 1200 | MEX | 03.12.2008 | SIN0703 | 2 | 7 | -40.2 | |
18 | 12 | Salazar Astorga Ricardo () | 1567 | MEX | 23.01.2008 | SIN0776 | 0 | 2 | 0.0 | |
19 | 3 | Chavez Dominguez Hector Eduardo (Hectoreduardo) | 1364 | MEX | 10.07.2010 | SON2026 | 0 | 2 | 0.0 | |
20 | 19 | Ramirez Castro Ashly (Ashlyramirez2020) | F | 1418 | MEX | 02.03.2009 | SIN0893 | 0 | 7 | -163.8 |
Clasificatorio CONADE Sub 10 | ||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | EloN | EloInt | Club | F.Nac. | ID | Pts | Part. | |
1 | 4 | Mendoza Inzunza Miguel Angel (Miguelito01) | 1600 | 1352 | Sin | 11.04.2010 | SIN0602 | 6 | 6 | |
2 | 1 | Aguilar Lago Melissa Raquel (Melissaraquel) | F | 0 | 0 | Sin | 06.03.2010 | SIN1013 | 4 | 6 |
3 | 3 | Cardenas Armenta Raul Moises (Car2010) | 1575 | 0 | Son | 11.10.2010 | SON1709 | 4 | 6 | |
4 | 9 | Rodriguez Jimenez Sofia Ianee (Sofiarod) | F | 1055 | 0 | Bcn | 10.12.2010 | BCN1957 | 4 | 6 |
5 | 5 | Galvez Manjarrez Uriel (Uriel2011) | 1376 | 0 | Sin | 19.07.2011 | SIN0647 | 3 | 6 | |
6 | 7 | Alatorre Penilla Dayan (Dayanalt) | 1327 | 0 | Son | 26.01.2011 | SON1705 | 3 | 6 | |
7 | 2 | Aroche Ramos Cesar Armando (Cesar3010) | 1557 | 0 | Sin | 10.02.2010 | SIN0793 | 3 | 6 | |
8 | 11 | Rodriguez Salazar Setheys (Setheys) | F | 1544 | 0 | Sin | 28.11.2010 | SIN0896 | 2½ | 6 |
9 | 12 | Rodriguez Cortez Luis Daniel (Ld-Mxli) | 0 | 0 | Bcn | 21.04.2010 | BCN1747 | 2½ | 6 | |
10 | 10 | Gomez Guerrero Fatima (Fatimagomez) | F | 0 | 0 | Bcn | 12.06.2011 | BCN1949 | 2 | 6 |
11 | 6 | Plascencia Moreno Jesus Alejandro (Jesuspm2010) | 1382 | 0 | Son | 10.03.2010 | SON1869 | 2 | 6 | |
12 | 8 | Salazar Astorga Eduardo (Elvaqueritosexi) | 1285 | 0 | Sin | 15.04.2011 | SIN0772 | 0 | 6 | |
Clasificatorio CONADE Sub 8 |