PRIMER CAMPEONATO NACIONAL CERRADO FEMENIL DE AJEDREZ RÁPIDO POR INTERNET (10+5) - POSICIONES FINALES
PRIMER CAMPEONATO NACIONAL CERRADO FEMENIL DE AJEDREZ RÁPIDO POR INTERNET (10+5)
POSICIONES FINALES
Rank | Nombre | EloN | EloInt | Club | Pts | Part. | |
1 | Juan Jimenez Guadalupe Kay ( Lupikay ) | 1386 | 0 | Chs | 5½ | 7 | |
2 | WCM | Arvizu Rivera Patricia Sarahi ( Machtige ) | 1968 | 1735 | Nvl | 5½ | 7 |
3 | WCM | Mora Velasco Alma Jaqueline ( Almaj98 ) | 1911 | 1778 | Cdm | 5 | 7 |
4 | NM | Martinez De La Trinidad Alexandra ( Alexandrajinx | 2040 | 0 | Zac | 5 | 7 |
5 | Villanueva De Leon Vanessa Yasmin ( Yasmin03 ) | 1700 | 1716 | Nvl | 5 | 7 | |
6 | Guillen Moreno Karina Guadalupe ( Karinag ) | 1559 | 0 | Chs | 5 | 7 | |
7 | WIM | Alarcon Morales Elvira ( Elvira.Am ) | 2069 | 1943 | Cdm | 5 | 7 |
8 | Gomez Santiago Ariadna ( Ari_gomez1 ) | 1668 | 1629 | Oax | 5 | 7 | |
9 | Bermeo Ruiz Tirtza ( Takitoenvenenado ) | 1627 | 1513 | Zac | 5 | 7 | |
10 | Guzman Cota Martha Karina ( Marthakarina ) | 1374 | 0 | Son | 4½ | 7 | |
11 | Velazquez Simon Angelica Guadalupe ( Angelicag ) | 1700 | 1792 | Chs | 4½ | 7 | |
12 | Sandoval Rivera Alejandra ( Alejjandra ) | 1567 | 1435 | Son | 4½ | 7 | |
13 | Romo Manzano Luz Gabriela ( Gaby_manzanita ) | 1497 | 0 | Gto | 4½ | 7 | |
14 | Estudillo Sanchez Danahi ( Danahi_21 ) | 0 | 0 | Oax | 4½ | 7 | |
15 | Vazquez Pineda Azaena ( Azaenavp ) | 1220 | 0 | Mor | 4½ | 7 | |
16 | Reyes Cruz Itzel Monserrat ( Zoemitsuha ) | 1135 | 0 | Chs | 4 | 7 | |
17 | Bravo Vazquez Ninive Anaet ( Ninive_anaet ) | 1237 | 0 | Oax | 4 | 7 | |
18 | Sanchez Gomez Ana Valeria ( Anavaleria ) | 1307 | 0 | Chs | 4 | 7 | |
19 | Davila Serrano Diana ( Damayanti_dd ) | 1788 | 1790 | Zac | 4 | 7 | |
20 | WCM | Sanchez Lopez Keren ( Obedsanchezreyes ) | 1900 | 1573 | Bcn | 4 | 7 |
21 | Valdes Rodriguez Alexa Janelle ( Lexvaldes ) | 0 | 0 | Nvl | 4 | 7 | |
22 | Balandran Duarte Tania ( Taniamon ) | 1717 | 1627 | Cdm | 4 | 7 | |
23 | Ramirez Toledo Ayleen Maribel ( Ayleenrt ) | 1944 | 1784 | Bcs | 4 | 7 | |
24 | Valdes Rodriguez Zabdi Fernanda ( Athen3a ) | 1438 | 1224 | Nvl | 4 | 7 | |
25 | Gual Michi Yanni Alexandra ( Yannigual ) | 1262 | 0 | Cam | 4 | 7 | |
26 | Cambrano Centurion Heidi Betsaida ( Heydi06 ) | 1290 | 0 | Cam | 4 | 7 | |
27 | Santamaria Meza Maria Fernanda ( Santama15 ) | 1233 | 0 | Gto | 4 | 7 | |
28 | Sanchez Rios Andrea Alicia Kaisa ( Wcm-Kaisa ) | 1446 | 0 | Bcs | 3½ | 7 | |
29 | Zuniga Chacon Sayuri Estefania ( Sayutefi15 ) | 1231 | 0 | Chs | 3½ | 7 | |
30 | Cruz Perez Ana Belen ( Buttersstoch ) | 1187 | 0 | Cam | 3½ | 7 | |
31 | Avila Cisneros Bertha Isabel ( Isabelcis ) | 1484 | 1417 | Mor | 3½ | 7 | |
32 | Gonzalez Romo Greshya Jocelyn ( Greshyaromo ) | 1470 | 1281 | Zac | 3½ | 7 | |
33 | Pedroza Elizalde Camila ( Camilapedroza ) | 1425 | 0 | Cam | 3½ | 7 | |
34 | Cendejas Barrientos Giuliana Alessandra ( Giuliana | 1345 | 0 | Gto | 3½ | 7 | |
35 | Del Razo Mendoza Andrea Nikole ( Nikaili2607 ) | 1500 | 1508 | Cdm | 3 | 7 | |
36 | Vidal Lopez Estephany Keren ( Queren_vidal ) | 1510 | 0 | Bcs | 3 | 7 | |
37 | Santos Cruz Mariana ( Mari_13 ) | 1531 | 0 | Cam | 3 | 7 | |
38 | Meraz Trujillo Fernanda Michel ( Michess ) | 1397 | 1339 | Son | 3 | 7 | |
39 | Montano Vicente Guadalupe ( Navyblu12 ) | 1402 | 0 | Oax | 3 | 7 | |
40 | Garcia Felix Greta Valeria ( Gretavgf ) | 1333 | 0 | Zac | 3 | 7 | |
41 | Cruz Hernández Brenda ( Bren01 ) | 0 | 0 | Tms | 3 | 7 | |
42 | Cabrera Bautista Valeria Fernanda ( Vale_fer_2 ) | 1549 | 1283 | Nvl | 3 | 7 | |
43 | Chavez Dominguez Karla Itzel ( Karlaitzel ) | 1307 | 0 | Son | 3 | 7 | |
44 | Hernandez Martinez Jessenia Tifany ( Jessenia_hm ) | 1342 | 0 | Mor | 3 | 7 | |
45 | Castro Silva Karla Sofia ( Ksofiacs ) | 1451 | 1494 | Gto | 3 | 7 | |
46 | Resendez Vega Andrea Lisset ( Andre_resendez ) | 0 | 0 | Nvl | 3 | 7 | |
47 | Gomez Calvillo Romina Xanath ( Romina ) | 1368 | 0 | Tms | 3 | 7 | |
48 | Medina Cinco Fatima ( Hermione07 ) | 1121 | 0 | Son | 3 | 7 | |
49 | Bojorquez Rodriguez Helena Betzaida ( Helenachess2 | 1555 | 1560 | Cdm | 2½ | 7 | |
50 | Lopez Jimenez Brenda Jazmin ( Brendaj ) | 1203 | 0 | Chs | 2½ | 7 | |
51 | Rodriguez Castillo Nahivi Lourdes ( Nahivirc ) | 1276 | 0 | Bcs | 2½ | 7 | |
52 | WCM | Conde Mares Vanya Briseyda ( Briseyda ) | 1900 | 1477 | Cdm | 2 | 6 |
53 | Cambrano Centurion Naomi Guadalupe ( Nao0327 ) | 1249 | 0 | Cam | 2 | 7 | |
54 | Cortes Paramo Elisa ( Eacp13 ) | 0 | 0 | Gto | 2 | 7 | |
55 | Gomez Calvillo Regina ( Regyna ) | 1172 | 0 | Tms | 2 | 7 | |
56 | Ramirez Nieto Monica Estefania ( Fanny98 ) | 0 | 0 | Tms | 2 | 7 | |
57 | Vela Martinez Valeria De Los Angeles ( Queengalaxy | 1203 | 0 | Cam | 2 | 7 | |
58 | Ramirez Martinez Jennifer ( Jenniferr ) | 1142 | 0 | Chs | 1 | 6 | |
59 | Ramirez Martinez Kareni ( Karenir ) | 1203 | 0 | Chs | 1 | 6 | |
60 | Ramírez Jessica ( Jessi97 ) | 0 | 0 | Gto | 1 | 6 | |
61 | Hernandez Montes Hannia Jaxibed ( Hanniauwu ) | 0 | 0 | Gto | 1 | 5 | |
62 | Melchor Martinez Mariajose ( Mariajoseoax1181 ) | 1170 | 0 | Oax | ½ | 6 | |
63 | Juarez Lopez Sofia Abigail ( Sofia2020 ) | 0 | 0 | Gto | 0 | 6 | |
64 | Sanchez May Jhoany Rubi ( Jhoanyrubi ) | 1307 | 0 | Cam | 0 | 6 |
Jugadoras Suspendidas por el Sistema Anti-Trampas de FIDE Arena
Rank | Nombre | EloN | EloInt | Club | Pts | Part. | |
Serracino Amador Giulia Elisabetta ( Tittigiulia ) | 1195 | 0 | Cam | 6½ | 7 | ||
Serracino Amador Lilia Titzihana ( Spikebubino ) | 1275 | 0 | Cam | 6 | 7 | ||
Guzman Onofre Astrit Yaneska ( Astrit24 ) | 1126 | 0 | Fna | 6 | 7 |